Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
| • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |||||
| Τύπος 1 | Τύπος 2 | Τύπος 2α | Τύπος 3 | Τύπος 4 | Τύπος 5 |
| Τύπος 6 | Τύπος 7 | Τύπος 8 | Τύπος 8α | Τύπος 9 | |
| • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |||||
| Τύπος 1 | Τύπος 2 | Τύπος 2α | Τύπος 3 | Τύπος 4 | Τύπος 5 |
| Τύπος 6 | Τύπος 7 | Τύπος 8 | Τύπος 8α | Τύπος 9 | |
| • ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |||||
| ΠΛΑΙΣΙΑ. ΑΝΟΙΓ. 7,30μ | ΠΛΑΙΣΙΑ. ΑΝΟΙΓ. 12,0μ | ||||
| • ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |||||
| ΖΕΥΚΤΟ. ΑΝΟΙΓ. 7,30μ | ΖΕΥΚΤΟ. ΑΝΟΙΓ. 12,0μ | ||||
ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

